放大永續差異
溝通品牌承諾
- }
- }
- }
PROPOSAL
武志工業
官方網站改版提案
關於拓趨數位
ABOUT
專案目標與策略
PROJECT GOALS & STRATEGY
設計與系統規劃
DESIGN & SYSTEM PLANNING
執行計劃
EXECUTION PLAN
ABOUT
10 年數位產品經驗
擅長從商業場景與企業需求出發
以 AI 賦能創新體驗,加速價值落地
03
}
0 年
商業產品策略經驗
0+
服務企業
0 年
教課經驗
創辦人經驗
授課與評審經歷
Basepara
科學化棒球訓練數據平台,整合課表管理、儀器檢測紀錄與訓練報告,協助學生追蹤成長軌跡並比較不同訓練層級的表現差距。
What We Did
app.basepara.tw/charts
正隆紙業
為了提升正隆紙業在水銷服務的消化量能,協助企業規劃預約系統,串接地磅系統的資訊自動化產出水銷證明,並透過系統累積水銷數據,落實 ESG 追蹤。
What We Did
sludge.chenlung.com/reservation
自建系統
整合商機、聯絡人、報價、合約、專案管理、任務追蹤、會議記錄、收款管理、成本管理與 AI Chatbot,讓商業流程與管理情境自動化串連。
What We Did
ops.torchdigital.tw/dashboard
PROJECT GOALS & STRATEGY
08
協助武志工業建置中英雙語品牌官網,以 ESG 永續理念、生產流程與產品方案為核心,搭配後台 CMS 讓內容自主維護更新。
官網設計以「品牌對環境的承諾」為核心敘事,在傳統製造產業的 B2B 語境中,讓永續特色、產品方案與商業對話能被清楚理解。
放大永續差異
溝通品牌承諾
梳理產品方案
降低溝通成本
串接商業對話
從了解到洽談
DESIGN & SYSTEM PLANNING
11
中英雙語品牌官網導覽結構,依頁面類型區分靜態內容與後台控管模組。
管理員登入後,依模組維護最新消息文章,支援上架管理與中英欄位編輯。
武志工業有限公司
wuchih.zeabur.app
EXECUTION PLAN
15
依報價單 Q-2026-0010 服務範圍,前台七項模組與 CMS 後台兩項管理功能,支援中英雙語內容維護。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 首頁 | 彰顯 ESG/生產流程/方案導覽(中/英) |
| 關於我們 | 企業故事、廠房、設備、認證等資訊(中/英) |
| 產品介紹 | 依分類展示產品圖片與規格,支援型錄下載(中/英) |
| 常見問題 | 材料、合作方式等 FAQ 獨立頁面(中/英) |
| 最新消息 | 三種分類,可彈性新增文章(中/英) |
| 聯絡我們 | 聯絡資訊與線上填寫表單 |
| 語言切換 | 全站中/英切換,SEO 基礎標籤設定 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 登入/登出 | 管理員身分驗證 |
| 文章管理 | 最新消息分類與文章 CRUD(中英欄位) |
分四階段推進:規劃設計 → 前台開發 → 後台開發 → 測試上線,整體工期約 8 週,實際日程依合約簽署後確認。
武志工業企業官網建置專案(中英雙語)|報價單 Q-2026-0010|有效期限 2026/07/12
| 工作項目 | 說明 | 數量 | 單價 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 規劃與設計 | ||||
| 專案規劃與 UI/UX 設計 | 需求訪談、資訊架構、前台六頁+後台介面設計、RWD 切版稿(中英版面) | 1 式 | $25,000 | $25,000 |
| 前台開發 | ||||
| 【前台】語言切換 | 全站中/英切換、路由與 hreflang SEO 基礎設定 | 1 式 | $6,000 | $6,000 |
| 【前台】首頁 | ESG、生產流程、方案導覽區塊(中/英) | 1 式 | $12,000 | $12,000 |
| 【前台】關於我們 | 企業故事、廠房、設備、認證等資訊頁(中/英) | 1 式 | $6,000 | $6,000 |
| 【前台】產品介紹 | 分類列表、產品圖片與規格、型錄下載(中/英) | 1 式 | $12,000 | $12,000 |
| 【前台】常見問題 | 材料、合作方式等 FAQ 獨立頁面(中/英) | 1 式 | $6,000 | $6,000 |
| 【前台】最新消息 | 三種分類、文章列表與內容頁(中/英) | 1 式 | $12,000 | $12,000 |
| 【前台】聯絡我們 | 聯絡資訊展示與線上填寫表單 | 1 式 | $6,000 | $6,000 |
| 後台開發 | ||||
| 【後台】登入/登出 | 管理員身分驗證與 session 管理 | 1 式 | $6,000 | $6,000 |
| 【後台】文章管理 | 最新消息分類與文章 CRUD(中英欄位) | 1 式 | $12,000 | $12,000 |
| 部署交付 | ||||
| 部署與上線交付 | Zeabur 主機環境設定、SSL、網域串接、上線、後台操作教學(1 次)— 本項目不另計費 | 1 式 | $0 | 含在專案內 |
| 小計(未稅) | $103,000 |
| 營業稅 5% | $5,150 |
| 合計(含稅) | $108,150 |
辛苦了!
提案到此結束,感謝您的聆聽
Q & A
拓趨數位
TORCH DIGITAL